Teléfono:
(54-11) 4311-9909 5218-4532
E-mail:
info@coltellini.com.ar
Lopetegui - Comercio exterior y aduanas
 
Noticias
Cotización del dólar
DolarHoy.com
 
 
medidas de los contenedores
 
Medidas de diversos contenedores Dimensiones internas
(en metros)
Aberturas de puertas
(en metros)
Capacidades máximas
  Largo  Ancho Alto Ancho Alto Peso kg Volumen m3
20' Standard (SD) 5.90 2.34 2.39 2.33 2.28 18.300 33
20' Superventilado (SPV) 5.90 2.34 2.39 2.33 2.28 21.750 33
20' Standard Reforzado 5.90 2.34 2.39 2.33 2.28 21.750 33
20' OpenTop (OT) 5.90 2.34 * 2.35 2.31 2.22 18.270 32
20' Open Top Reforzado 5.90 2.34 * 2.35 2.31 2.22 21.750 32
20' Refrigerado (RF) 8'6'' 5.44 2.28 2.10 3.28 2.26 21.800 27
20' Refrigerado (RF) 8' 5.38 2.25 1.97 2.34 2.15 17.600 25
20' Insulado (INS) 8'6'' 5.77 2.28 2.10 2.28 2.23 21.300 28
20' Insulado (INS) 8' 5.77 2.28 1.97 2.28 2.23 17.600 25
40' Standard (SD) 12.03 2.34 2.39 2.33 2.28 26.480 67
40' High Cube (HC) 9'6'' 12.03 2.34 2.73 2.33 2.62 25.930 76
40' Open Top (OT) 12.03 2.34 * 2.35 2.28 2.22 26.630 64
40' Refrigerado (RF) 11.57 2.28 2.10 2.28 2.62 26.080 57
 
* con lona en el techo
 
 
Coltellini - Comercio Exterior
info@coltellini.com.ar
www.coltellini.com.ar
Inicio | Empresa | Importaciones | Exportaciones | Logística | Zona franca | Consultoría | Obras de Arte
Seguros | Contacto | Links